Memusage Profile
Memory usage summary: heap total: 1403524, heap peak: 778651, stack peak: 170688
         total calls   total memory   failed calls
 malloc|       2804        1388013              0
realloc|          6          11873              0  (nomove:2, dec:0, free:0)
 calloc|          8           3638              0
   free|       2817        1389391
Histogram for block sizes:
    0-15            309  10% =================
   16-31            889  31% ==================================================
   32-47            454  16% =========================
   48-63            152   5% ========
   64-79            125   4% =======
   80-95             24  <1% =
   96-111             9  <1%
  112-127            14  <1%
  128-143           678  24% ======================================
  144-159             2  <1%
  160-175             4  <1%
  192-207             2  <1%
  208-223             1  <1%
  256-271             1  <1%
  272-287             3  <1%
  288-303             1  <1%
  304-319             4  <1%
  352-367            13  <1%
  384-399             3  <1%
  432-447             1  <1%
  448-463             2  <1%
  512-527             4  <1%
  528-543             2  <1%
  544-559             7  <1%
  608-623             1  <1%
  768-783             3  <1%
  800-815             1  <1%
  848-863             2  <1%
  944-959             1  <1%
 1024-1039            1  <1%
 1072-1087            1  <1%
 1168-1183            1  <1%
 1216-1231            1  <1%
 1296-1311            2  <1%
 1552-1567            1  <1%
 1600-1615            1  <1%
 1776-1791            2  <1%
 2048-2063            3  <1%
 2208-2223            2  <1%
 2288-2303            1  <1%
 3200-3215            1  <1%
 4096-4111           14  <1%
 4112-4127            2  <1%
 4144-4159            1  <1%
 4512-4527            1  <1%
 4976-4991            2  <1%
 4992-5007            2  <1%
 5472-5487            2  <1%
 5728-5743            2  <1%
 5952-5967            1  <1%
 7152-7167            1  <1%
 7664-7679            2  <1%
 8800-8815           24  <1% =
 9088-9103            4  <1%
12288-12303           1  <1%
13024-13039          17  <1%
13488-13503           4  <1%
20688-20703           2  <1%
32768-32783           2  <1%
32816-32831           1  <1%
   large              4  <1%